Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 16:58:37 | 85 | 18.162.266 33,03% | 293,52 | 0,00533103 | 0,0005331 | ||
23/04/2026, 16:58:37 | 78 | 9.494.953 17,27% | 154,69 | 0,00146886 | 0,00014688 | ||
23/04/2026, 16:58:36 | 97 | 15.538.234 28,26% | 165,99 | 0,00257926 | 0,00025792 | ||
23/04/2026, 16:58:36 | 83 | 12.298.945 22,37% | 144,62 | 0,0017787 | 0,00017787 | ||
23/04/2026, 16:58:35 | 74 | 10.282.215 18,7% | 142,25 | 0,00146271 | 0,00014627 | ||
23/04/2026, 16:58:35 | 73 | 13.864.113 25,21% | 94,49 | 0,00131007 | 0,000131 | ||
23/04/2026, 16:58:34 | 65 | 11.655.054 21,2% | 115,51 | 0,00134637 | 0,00013463 | ||
23/04/2026, 16:58:34 | 80 | 12.278.082 22,33% | 152,94 | 0,00187782 | 0,00018778 | ||
23/04/2026, 16:58:33 | 77 | 8.559.592 15,57% | 105,75 | 0,00090519 | 0,00009051 | ||
23/04/2026, 16:58:33 | 92 | 12.634.433 22,98% | 144,63 | 0,00182743 | 0,00018274 | ||
23/04/2026, 16:58:33 | 69 | 12.519.942 22,77% | 72,72 | 0,00091055 | 0,00009105 | ||
23/04/2026, 16:58:32 | 64 | 11.005.255 20,01% | 75,17 | 0,00082728 | 0,00008272 | ||
23/04/2026, 16:58:32 | 106 | 8.634.189 15,7% | 108,5 | 0,00093689 | 0,00009368 | ||
23/04/2026, 16:58:31 | 112 | 12.801.996 23,28% | 208,44 | 0,00266847 | 0,00026684 | ||
23/04/2026, 16:58:31 | 94 | 10.504.874 19,1% | 266,52 | 0,00279981 | 0,00027998 | ||
23/04/2026, 16:58:30 | 85 | 14.200.417 25,82% | 134,25 | 0,00190652 | 0,00019065 | ||
23/04/2026, 16:58:30 | 89 | 12.572.849 22,86% | 350,87 | 0,00441151 | 0,00044115 | ||
23/04/2026, 16:58:29 | 88 | 16.966.569 30,85% | 111,52 | 0,00189219 | 0,00018921 | ||
23/04/2026, 16:58:29 | 93 | 13.669.472 24,86% | 107,06 | 0,00146346 | 0,00014634 | ||
23/04/2026, 16:58:29 | 82 | 11.781.168 21,43% | 67,17 | 0,00079139 | 0,00007913 |
