Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.322.339 | 29/07/2026, 08:09:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.526 | 29/07/2026, 08:09:44 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
15.016.131 | 29/07/2026, 08:07:28 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
122.380 | 29/07/2026, 08:04:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.857 | 29/07/2026, 08:04:26 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.055.470 | 29/07/2026, 08:03:20 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.514.525 | 29/07/2026, 08:02:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14.103.347 | 29/07/2026, 08:01:16 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.103.346 | 29/07/2026, 08:01:14 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.322.110 | 29/07/2026, 07:59:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.506 | 29/07/2026, 07:59:51 | 5.000.000 | -- | 0,5 | ||||
160 | 29/07/2026, 07:59:50 | 5.000.000 | -- | 0,1 | ||||
14.103.310 | 29/07/2026, 07:59:29 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
14.103.311 | 29/07/2026, 07:59:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.103.310 | 29/07/2026, 07:59:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.059.803 | 29/07/2026, 07:59:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
3.402.313 | 29/07/2026, 07:58:37 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.054.080 | 29/07/2026, 07:58:36 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
513.741 | 29/07/2026, 07:58:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.301 | 29/07/2026, 07:57:07 | 500.000 | -- | 0,0002 |
