Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.758.003 | 08/05/2026, 21:09:20 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.758.004 | 08/05/2026, 21:09:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.758.002 | 08/05/2026, 21:09:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.758.003 | 08/05/2026, 21:09:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.758.002 | 08/05/2026, 21:09:13 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.993 | 08/05/2026, 21:08:47 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.992 | 08/05/2026, 21:08:44 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
498 | 08/05/2026, 21:08:21 | 2.000.000 | -- | 0,00345864 | ||||
127.712 | 08/05/2026, 21:08:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.954 | 08/05/2026, 21:06:52 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.944 | 08/05/2026, 21:06:20 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.930 | 08/05/2026, 21:05:41 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
354 | 08/05/2026, 21:04:56 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.907 | 08/05/2026, 21:04:31 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
350 | 08/05/2026, 21:03:50 | 1.719.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.892 | 08/05/2026, 21:03:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
344 | 08/05/2026, 21:03:19 | 1.719.000 | -- | 0BNB | ||||
11.757.813 | 08/05/2026, 20:59:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
340 | 08/05/2026, 20:59:01 | 2.447.798 | -- | 0BNB | ||||
11.757.743 | 08/05/2026, 20:56:16 | 53.000 | -- | 0BNB |
