Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 24/04/2026, 01:09:06 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 01:09:06 | 0,00000172 | 0,00000105 | |||||
multicall | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00001289 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/04/2026, 01:09:06 | 0,00027992 | 0,00000632 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,0000026 | |||||
0x200125ba | 24/04/2026, 01:09:06 | < 0,00000001 | 0,00000184 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0x4c00059e | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
0x7fe9d955 | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000194 | |||||
0xaa00059e | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0x28cf62ec | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,0000191 | |||||
0x9d00059e | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0x08b7e1b5 | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
0x00000008 | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000214 | |||||
0xf600059e | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0x810c705b | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00001803 | |||||
buy | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00001024 | |||||
0xeb9425e1 | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000676 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000851 | |||||
0xeb9425e1 | 24/04/2026, 01:09:06 | 0BNB | 0,00000635 |
