Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69ea887b | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0x08b7e1b5 | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
transfer | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00002153 | |||||
claimEarnings | 24/04/2026, 05:00:14 | 0,0003 | 0,00009718 | |||||
0x5d271cdd | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000969 | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00002474 | |||||
claim | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000824 | |||||
approve | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000512 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
transfer | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00005161 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00002473 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 05:00:14 | 0,01539765 | 0,0000945 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 05:00:14 | 0,00873931 | 0,0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000575 | |||||
0x25356bc7 | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00005426 | |||||
0x80223fdc | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,000006 | |||||
0x28cf62ec | 24/04/2026, 05:00:14 | 0BNB | 0,00000712 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026, 05:00:14 | 0,00000186 | 0,0000092 |
