Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x566dd467 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0,00000186 | 0,00000857 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
buy | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000817 | |||||
0x80298ee2 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000773 | |||||
buy | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,0000082 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 02:43:19 | 0,00000035 | 0,00000105 | |||||
0xb982fd01 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0BNB | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000773 | |||||
0xf7e6666d | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00001809 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0,00000186 | 0,00000981 | |||||
0xd5f8f782 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00002361 | |||||
0x4ef7fef5 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000799 | |||||
0xd5f8f782 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00002334 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000847 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0xa2232bb6 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00001955 | |||||
0xb982fd01 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xd6dca4ef | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000768 | |||||
sell | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0,00000887 | |||||
0x0c7794a2 | 24/04/2026, 02:43:19 | 0BNB | 0BNB |
