Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 00:14:34 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:24 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:22 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:14:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:13:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 00:13:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
