Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 04:14:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:58 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:48 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:46 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:38 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:32 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:26 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03/08/2026, 04:13:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
