Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 12:23:14 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 12:23:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:23:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:23:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:23:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:23:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:23:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:23:00 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:58 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:56 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:54 | 2 | 2.019 | 162.959 0,55% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:52 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:50 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:48 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 12:22:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
