Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 05:24:21 | 1 | 2 | 1.891,92124336 | 0,456 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 1 | 2 | 6.574,84793978 | 0,187 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 2 | 2 | 733,25540233 | 0,010846 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 36 | 2 | 3.002,71640688 | 2,71640688 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 3 | 2 | 950,01097843 | 0,015138 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 3 | 2 | 7.982 | 1 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 4 | 2 | 3.117,64004936 | 0,05 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 1 | 2 | 50,11089594 | 0,11089594 | ||
24/04/2026, 05:24:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026, 05:22:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
