Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 399,28022 | 0,01 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 479,44 | 0,01 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 420,35991 | 0,01 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 2 | 2 | 1.871,99383943 | 1,1 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 503,71322 | 0,01 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 1,11404412 | 0,11404412 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 10 | 2 | 339,21358545 | 0,01558 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 3 | 2 | 4.179,687565 | 2,5975 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 5.800,113 | 0,113 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 1 | 497,54584311 | 0,08528188 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 3 | 10.003,35 | 0,0026 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 37.706,76625431 | 0,00543066 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 57,36516 | 0,00226 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 2 | 306,1362 | 0,1362 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 2 | 2 | 4.751,74900391 | 0,16846082 | ||
23/08/2026, 23:36:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/08/2026, 23:35:50 | 1 | 2 | 1.000 | 1,1 | ||
23/08/2026, 23:35:50 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/08/2026, 23:35:41 | 1 | 2 | 1,11404186 | 0,11404186 | ||
23/08/2026, 23:35:41 | 1 | 2 | 46.624,51887103 | 0,113 |
