Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,01229609 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,47541382 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,4821435 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,5205395 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,55343069 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,55547533 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,56475209 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,58922106 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,85311884 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,96953303 | 0,0001281 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:22:46 | 0,05185323 | 0,06873569 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,02390326 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,12058893 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,1678305 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,12452113 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 1,05216978 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,19860545 | 0,00012619 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,89298983 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,35971024 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 23/08/2026, 07:21:56 | 0,13836325 | 0,000126 |
