Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 04/08/2026, 23:45:38 | 1,51975684 | 0,000315 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:45:05 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:45:05 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:44:17 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:44:17 | 1,61354428 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:43:06 | 40,04962728 | 0,00036981 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:42:12 | 1.168,39788095 | 0,00003165 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:41:46 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:41:46 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:41:46 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:40:50 | 0,01021048 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:40:50 | 0,01006648 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:40:50 | 1,00982382 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:40:50 | 0,00991603 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:40:08 | 1,99688007 | 0,00030769 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:40:08 | 0,50201915 | 0,00030769 | |||||
ETC transfer | 04/08/2026, 23:39:16 | 0,10664275 | 0,00030769 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:39:07 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
0x1b6976a3 | 04/08/2026, 23:38:15 | 0ETC | 0,0003174 | |||||
storeAuthenticity | 04/08/2026, 23:38:15 | 0ETC | 0,00007221 |
