Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 01:57:35 | 342 | 420.513 | 57.937.060 96,57% | 60.000.000 | 0,710008 | 0,021732 | ||
31/07/2026, 01:57:23 | 159 | 49.939 | 7.762.310 12,94% | 60.000.000 | 1,41893 | 0,008149 | ||
31/07/2026, 01:57:11 | 312 | 413.678 | 54.510.375 90,86% | 60.000.000 | 0,852783 | 0,028229 | ||
31/07/2026, 01:56:59 | 251 | 206.112 | 34.051.060 56,76% | 60.000.000 | 0,886866 | 0,018984 | ||
31/07/2026, 01:56:47 | 338 | 365.134 | 44.183.669 73,64% | 60.000.000 | 0,678319 | 0,01623 | ||
31/07/2026, 01:56:35 | 215 | 174.651 | 32.813.182 54,69% | 60.000.000 | 1,177256 | 0,028543 | ||
31/07/2026, 01:56:23 | 360 | 289.640 | 57.348.193 95,59% | 60.000.000 | 1,051393 | 0,044471 | ||
31/07/2026, 01:56:11 | 195 | 67.645 | 12.707.146 21,18% | 60.000.000 | 0,897043 | 0,00762 | ||
31/07/2026, 01:55:59 | 221 | 122.392 | 23.102.494 38,51% | 60.000.000 | 0,978179 | 0,015525 | ||
31/07/2026, 01:55:47 | 216 | 198.758 | 29.828.687 49,72% | 60.000.000 | 0,89022 | 0,017415 | ||
31/07/2026, 01:55:35 | 224 | 142.885 | 26.217.377 43,7% | 60.000.000 | 1,275167 | 0,02527 | ||
31/07/2026, 01:55:23 | 215 | 108.506 | 20.727.774 34,55% | 60.000.000 | 1,101054 | 0,016111 | ||
31/07/2026, 01:55:11 | 252 | 182.082 | 27.721.831 46,21% | 60.000.000 | 2,224354 | 0,052601 | ||
31/07/2026, 01:54:59 | 228 | 143.469 | 25.463.611 42,44% | 60.000.000 | 1,176264 | 0,021467 | ||
31/07/2026, 01:54:47 | 242 | 166.671 | 35.983.764 59,98% | 60.000.000 | 0,717725 | 0,014128 | ||
31/07/2026, 01:54:35 | 289 | 194.789 | 31.232.190 52,06% | 60.000.000 | 1,011213 | 0,021481 | ||
31/07/2026, 01:54:23 | 242 | 175.319 | 24.534.641 40,9% | 59.999.943 | 0,76474 | 0,010642 | ||
31/07/2026, 01:54:11 | 248 | 139.988 | 24.490.573 40,86% | 59.941.408 | 0,786342 | 0,010963 | ||
31/07/2026, 01:53:59 | 219 | 218.319 | 27.987.377 46,65% | 60.000.000 | 0,797852 | 0,01277 | ||
31/07/2026, 01:53:47 | 229 | 125.421 | 24.813.118 41,36% | 60.000.000 | 0,78265 | 0,010757 |
