Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:38 | 21.000 | -- | 0,0000058 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:38 | 21.000 | -- | 0,00009118 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:38 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:38 | 21.000 | -- | 0,00000264 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:38 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:38 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 13:35:37 | 85.386 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:37 | 21.000 | -- | 0,04171228 | ||||
0x42e3dcf3 | 23/04/2026, 13:35:37 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:37 | 21.000 | -- | 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:37 | 21.000 | -- | 0,00009135 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 21.000 | -- | 0,00012057 | ||||
transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 13:35:36 | 23.000 | -- | 0ETH |
