Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00013643 | |||||
approve | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00045794 | |||||
transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00014096 | |||||
handleOps | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00064044 | |||||
approve | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00034073 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,00010021 | 0,00005216 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,00266245 | 0,00005311 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,00184923 | 0,00005311 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,00211769 | 0,0000526 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,00333123 | 0,00005162 | |||||
transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00010253 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,15036353 | 0,00005221 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,06617673 | 0,00005356 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,003 | 0,00038063 | |||||
claim | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00016741 | |||||
transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00010581 | |||||
transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00015522 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,001 | 0,00005713 | |||||
execute | 24/04/2026, 10:38:47 | 0,12 | 0,00018552 | |||||
commitVerification | 24/04/2026, 10:38:47 | 0ETH | 0,00017248 |
