Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 23:39:34 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002865 | 0,000055 | ||
03/08/2026, 23:39:33 | 1 | 941 | 234.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,138117 | 0,000187 | ||
03/08/2026, 23:39:32 | 1 | 941 | 233.984 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,146633 | 0,000187 | ||
03/08/2026, 23:39:27 | 1 | 941 | 234.970 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152134 | 0,000189 | ||
03/08/2026, 23:39:23 | 1 | 941 | 233.946 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153843 | 0,000188 | ||
03/08/2026, 23:39:18 | 1 | 941 | 234.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,159424 | 0,000189 | ||
03/08/2026, 23:39:13 | 1 | 941 | 309.604 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,162538 | 0,000251 | ||
03/08/2026, 23:39:08 | 1 | 856 | 286.979 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,164117 | 0,000233 | ||
03/08/2026, 23:39:03 | 1 | 856 | 173.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,176275 | 0,000142 | ||
03/08/2026, 23:39:03 | 1 | 856 | 69.177 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,181267 | 0,000057 | ||
03/08/2026, 23:39:02 | 1 | 881 | 348.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890001 | 0,000705 | ||
03/08/2026, 23:39:02 | 3 | 1.385 | 683.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,190708 | 0,001048 | ||
03/08/2026, 23:39:00 | 2 | 1.325 | 479.456 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,239397 | 0,000415 | ||
03/08/2026, 23:38:59 | 3 | 1.621 | 932.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,452553 | 0,0016 | ||
03/08/2026, 23:38:58 | 1 | 941 | 234.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1904 | 0,000195 | ||
03/08/2026, 23:38:53 | 1 | 856 | 171.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,200503 | 0,000143 | ||
03/08/2026, 23:38:52 | 1 | 941 | 233.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,206642 | 0,000197 | ||
03/08/2026, 23:38:51 | 1 | 941 | 222.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,215838 | 0,000189 | ||
03/08/2026, 23:38:50 | 1 | 856 | 173.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,218141 | 0,000147 | ||
03/08/2026, 23:38:45 | 1 | 941 | 234.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,224497 | 0,000201 |
