Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 02:16:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:16:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:16:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00463432 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:16:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:16:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06192903 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:16:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:16:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:59 | 2 | 0,00000002 | 0,01416546 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00704526 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01117557 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00181691 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:49 | 4 | 0,00000002 | 0,01532816 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01033011 | 9,6 | ||
25/04/2026, 02:15:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06192837 | 9,6 |
