Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 13:17:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:17:00 | 3 | 0,00000002 | 0,02029361 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00282019 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:55 | 4 | 0,00000002 | 0,02080408 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00374376 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06193068 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:46 | 7 | 0,00000002 | 0,03512124 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01207674 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00288101 | 9,6 | ||
23/04/2026, 13:16:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
