Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 11:24:45 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:45 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:45 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23/04/2026, 11:24:39 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:39 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:22 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:22 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:10 | Publicar preço | -- | -- | ||||
23/04/2026, 11:24:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:24:04 | Enviar | 7.420,732704 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 11:23:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 11:23:58 | Enviar | 54.973,997 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 11:23:47 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:23:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 11:23:47 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:23:36 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23/04/2026, 11:23:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 11:23:36 | Enviar | 7.420,745204 KAVA | -- |
