Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 22/04/2026, 22:33:14 | 0,06896 | 0,00001513 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:33:11 | 0,00547837 | 0,0000013 | |||||
0x0200c3df | 22/04/2026, 22:33:11 | 0ETH | 0,00002913 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:33:11 | 0ETH | 0,00002739 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:33:11 | 0ETH | 0,0000316 | |||||
0x63962bcf | 22/04/2026, 22:33:11 | 0ETH | 0,000006 | |||||
0x455ee4aa | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
multicall | 22/04/2026, 22:33:07 | 0,04999999 | 0,00000697 | |||||
multicall | 22/04/2026, 22:33:07 | 0,04999999 | 0,00000835 | |||||
multicall | 22/04/2026, 22:33:07 | 0,03499999 | 0,00001588 | |||||
claim | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:33:07 | 0,00008346 | 0,00000125 | |||||
0x013cb104 | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 22:33:07 | 0,06895 | 0,00001513 | |||||
transmit | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00015054 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00004421 | |||||
0x63962bcf | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00000596 | |||||
execute | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00000909 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00004423 | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00001162 |
