Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10/04/2026, 21:34:57 | 2.665 | 6,25 0,00024101 | 0,0000241 | ||
40 | 10/04/2026, 21:34:52 | 10.078 | 6,25 0,00030025 | 0,0000075 | ||
953 | 10/04/2026, 21:34:33 | 369.008 | 6,25 0,13122293 | 0,00013769 | ||
564 | 10/04/2026, 21:28:40 | 201.947 | 6,25 0,01921277 | 0,00003406 | ||
640 | 10/04/2026, 21:25:09 | 334.059 | 6,25 0,04844454 | 0,00007569 | ||
391 | 10/04/2026, 21:21:01 | 169.410 | 6,25 0,01255722 | 0,00003211 | ||
456 | 10/04/2026, 21:18:42 | 172.573 | 6,25 0,01329854 | 0,00002916 | ||
8 | 10/04/2026, 21:16:06 | 1.907 | 6,25 0,00007782 | 0,00000972 | ||
346 | 10/04/2026, 21:16:05 | 158.007 | 6,25 0,0145417 | 0,00004202 | ||
260 | 10/04/2026, 21:13:55 | 105.371 | 6,25 0,00741627 | 0,00002852 | ||
287 | 10/04/2026, 21:12:13 | 112.530 | 6,25 0,0095162 | 0,00003315 | ||
110 | 10/04/2026, 21:11:00 | 69.547 | 6,25 0,00414945 | 0,00003772 | ||
1.083 | 10/04/2026, 21:09:58 | 606.338 | 6,25 0,05997343 | 0,00005537 | ||
765 | 10/04/2026, 21:02:32 | 418.161 | 6,25 0,04523804 | 0,00005913 | ||
178 | 10/04/2026, 20:58:00 | 59.806 | 6,25 0,00744956 | 0,00004185 | ||
796 | 10/04/2026, 20:56:53 | 315.199 | 6,25 0,03049838 | 0,00003831 | ||
485 | 10/04/2026, 20:51:34 | 218.326 | 6,25 0,04337442 | 0,00008943 | ||
82 | 10/04/2026, 20:48:33 | 36.058 | 6,25 0,00269167 | 0,00003282 | ||
62 | 10/04/2026, 20:48:09 | 20.735 | 6,25 0,00238932 | 0,00003853 | ||
274 | 10/04/2026, 20:47:44 | 94.908 | 6,25 0,00960124 | 0,00003504 |
