Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 03:19:10 | 182 | 53.023.489 44,19% | 120.000.000 | 274,96 | 9,250209 | 5,3292086 | ||
23/04/2026, 03:19:08 | 191 | 61.290.899 51,08% | 120.000.000 | 252,4 | 9,283662 | 6,18626937 | ||
23/04/2026, 03:19:06 | 359 | 119.760.806 99,81% | 120.000.000 | 257 | 18,770818 | 12,0079318 | ||
23/04/2026, 03:19:04 | 186 | 53.455.431 44,55% | 120.000.000 | 258,6 | 8,487004 | 5,33701521 | ||
23/04/2026, 03:19:02 | 199 | 64.647.183 53,88% | 120.000.000 | 251,21 | 9,839812 | 6,40047906 | ||
23/04/2026, 03:19:00 | 136 | 40.653.654 33,88% | 120.000.000 | 267,13 | 6,832892 | 4,02698529 | ||
23/04/2026, 03:18:58 | 134 | 40.001.557 33,34% | 120.000.000 | 254,52 | 6,216212 | 3,96533932 | ||
23/04/2026, 03:18:56 | 163 | 48.141.862 40,12% | 120.000.000 | 270,01 | 8,237501 | 4,76140527 | ||
23/04/2026, 03:18:54 | 115 | 31.808.546 26,51% | 120.000.000 | 260,43 | 5,126086 | 3,15795417 | ||
23/04/2026, 03:18:52 | 140 | 39.025.816 32,53% | 120.000.000 | 267,35 | 6,55496 | 3,87877687 | ||
23/04/2026, 03:18:50 | 131 | 40.648.707 33,88% | 120.000.000 | 260,95 | 6,565429 | 4,04210807 | ||
23/04/2026, 03:18:48 | 134 | 34.794.822 29% | 120.000.000 | 261,35 | 5,624589 | 3,4692971 | ||
23/04/2026, 03:18:46 | 211 | 66.455.933 55,38% | 120.000.000 | 230,24 | 8,653255 | 6,64783497 | ||
23/04/2026, 03:18:44 | 174 | 53.213.211 44,35% | 120.000.000 | 237,14 | 7,265501 | 5,35377559 | ||
23/04/2026, 03:18:42 | 166 | 59.504.993 49,59% | 120.000.000 | 252,5 | 9,077272 | 5,94805575 | ||
23/04/2026, 03:18:40 | 220 | 80.005.372 66,68% | 120.000.000 | 249,61 | 11,96722 | 8,00319857 | ||
23/04/2026, 03:18:38 | 202 | 64.520.483 53,77% | 120.000.000 | 249,18 | 9,677158 | 6,4005696 | ||
23/04/2026, 03:18:36 | 152 | 43.114.429 35,93% | 120.000.000 | 234,18 | 5,821373 | 4,27527086 | ||
23/04/2026, 03:18:34 | 130 | 33.028.537 27,53% | 120.000.000 | 251,51 | 5,000519 | 3,30649335 | ||
23/04/2026, 03:18:32 | 159 | 52.397.721 43,67% | 120.000.000 | 257,69 | 8,277369 | 5,22533354 |
