Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,02608434 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,05623551 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,10548243 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,05017304 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,0532069 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,03801829 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,14092683 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,07480662 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,00764369 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,02269397 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,01612767 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,08286905 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,06842306 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,01612542 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,07061852 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,03832887 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,13725793 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,00884554 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,0733969 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 03:18:56 | 0POL | 0,03698607 |
