Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01268755 | |||||
transfer | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,00129423 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01105307 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01220429 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01515342 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,00788127 | |||||
0x46a73fb1 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01004133 | |||||
0x5638f1f3 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,00335996 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01817195 | |||||
0x5638f1f3 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,008245 | |||||
0x3829cab1 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,00375292 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01224227 | |||||
0x46a73fb1 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,00947466 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,02188403 | |||||
transfer | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,00157921 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01783345 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01371732 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01186226 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,00811067 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 07:15:03 | 0POL | 0,01107904 |
