Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,07778151 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,02661333 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,02113458 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,03224676 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,02401385 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,10220732 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,05200529 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,05254366 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,07264426 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,02798827 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,07747477 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,06474988 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,10073646 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,07876345 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,1000488 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,05694046 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,0513933 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,02250822 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,05686387 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 23:04:40 | 0POL | 0,06381163 |
