Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,01981433 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,04147076 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,00983907 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,11915719 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,09083619 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,13669791 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,10232545 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,02564096 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,03985018 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,02525236 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,09612496 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,12070612 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,00858961 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,13321025 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,09204929 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,09847272 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,03224146 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,09613518 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,09483081 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 21:22:26 | 0POL | 0,03835733 |
