Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | $0,01 | $3,99 | $168.134.460,46 | 12 | 22/10/2025, 11:22:07 | |
| 2942 | $0,16 | $165.937,7 | $168.046.651,99 | 2 | 21/04/2026, 17:44:40 | |
| 2943 | < $0,01 | $254.615.519,39 | $167.976.694,47 | 124 | 16/03/2026, 23:01:57 | |
| 2944 | $1,67 | $3,99 | $167.963.066,42 | 30 | 07/01/2025, 01:52:11 | |
| 2945 | < $0,01 | $275.150.505,98 | $167.851.651,84 | 136 | 12/03/2026, 14:27:29 | |
| 2946 | < $0,01 | $254.643.889,98 | $167.752.036,52 | 122 | 15/04/2026, 15:09:45 | |
| 2947 | < $0,01 | $255.548.052,31 | $167.689.884,61 | 124 | 21/03/2026, 07:54:54 | |
| 2948 | $0,79 | $342.192.120,45 | $167.548.854,2 | 7 | 14/03/2026, 20:49:16 | |
| 2949 | $0,79 | $342.046.052,15 | $167.472.234,67 | 12 | 14/03/2026, 06:19:40 | |
| 2950 | < $0,01 | $254.749.161,93 | $167.390.307,7 | 124 | 18/04/2026, 11:05:42 | |
| 2951 | < $0,01 | $254.478.114,51 | $167.288.307,74 | 124 | 04/04/2026, 10:31:30 | |
| 2952 | < $0,01 | $254.214.348,34 | $167.049.814,97 | 123 | 22/04/2026, 00:20:48 | |
| 2953 | < $0,01 | $254.152.711,29 | $167.015.877,1 | 123 | 21/04/2026, 20:46:33 | |
| 2954 | < $0,01 | $177.895.867,35 | $166.920.000,14 | 3 | 04/04/2026, 07:15:07 | |
| 2955 | < $0,01 | $177.740.812,88 | $166.920.000,13 | 3 | 04/04/2026, 07:25:09 | |
| 2956 | < $0,01 | $190.078.331,82 | $166.919.535,27 | 3 | 04/04/2026, 06:12:32 | |
| 2957 | $16,65 | $1.777,29 | $166.541.704,9 | 86 | 10/11/2025, 17:51:51 | |
| 2958 | < $0,01 | $253.368.370,37 | $166.507.015,66 | 123 | 22/04/2026, 00:13:36 | |
| 2959 | $1,07 | $337.703.385,57 | $166.497.707,41 | 7 | 16/03/2026, 12:59:13 | |
| 2960 | < $0,01 | $253.303.656,57 | $166.462.192,5 | 123 | 22/04/2026, 00:14:03 |
