Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | $0,04 | $3,99 | $47.929.315,55 | 11 | 15/09/2025, 17:23:52 | |
| 5882 | < $0,01 | $158.339.684,14 | $47.901.180,98 | 137 | 11/03/2026, 14:32:00 | |
| 5883 | < $0,01 | $120.422.695,25 | $47.786.422,94 | 126 | 24/03/2026, 02:51:50 | |
| 5884 | < $0,01 | $9.160.085,94 | $47.784.198,69 | 14 | 18/03/2026, 09:22:42 | |
| 5885 | < $0,01 | $81.139.439,15 | $47.760.036,27 | 13 | 09/04/2026, 09:04:14 | |
| 5886 | < $0,01 | $83.701.130,37 | $47.750.383,73 | 126 | 22/03/2026, 16:17:12 | |
| 5887 | $0,04 | $3,99 | $47.740.355,09 | 14 | 12/01/2025, 15:51:24 | |
| 5888 | < $0,01 | $80.058.386,66 | $47.737.852,35 | 12 | 11/03/2026, 09:32:51 | |
| 5889 | < $0,01 | $186.333.278,81 | $47.582.064,88 | 130 | 30/03/2026, 15:21:06 | |
| 5890 | < $0,01 | $58.979.925,8 | $47.563.649,39 | 3 | 23/04/2026, 03:18:16 | |
| 5891 | < $0,01 | $15.753,48 | $47.519.255,21 | 13 | 02/04/2026, 21:17:51 | |
| 5892 | < $0,01 | $96.778.858,03 | $47.495.770,44 | 5 | 28/03/2026, 03:29:05 | |
| 5893 | < $0,01 | $130.455.468,45 | $47.387.323,66 | 124 | 20/03/2026, 14:31:01 | |
| 5894 | < $0,01 | $7.379.639,35 | $47.378.403,95 | 124 | 13/03/2026, 09:08:11 | |
| 5895 | < $0,01 | $79.995.360,33 | $47.364.436,7 | 126 | 10/03/2026, 17:19:38 | |
| 5896 | < $0,01 | $7.165.766,1 | $47.353.223,54 | 15 | 01/04/2026, 14:18:41 | |
| 5897 | < $0,01 | $84.878.574,92 | $47.143.363,64 | 124 | 13/03/2026, 10:15:33 | |
| 5898 | < $0,01 | $82.497.658,75 | $47.119.640,05 | 124 | 06/04/2026, 11:09:48 | |
| 5899 | < $0,01 | $91.333.904,73 | $47.078.247,39 | 64 | 23/04/2026, 10:54:04 | |
| 5900 | $1,17 | $12.981.017,21 | $47.070.169,08 | 49.844 | 08/12/2023, 00:35:05 |
