Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 11:51:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xf9e4bab4 | 23/04/2026, 11:51:41 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23/04/2026, 11:51:41 | 0,00000463 | 0,00000027 | |||||
0x3a990a04 | 23/04/2026, 11:51:41 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 11:51:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
approve | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xadf7908c | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x3a990a04 | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 11:51:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xf04b8dc7 | 23/04/2026, 11:51:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 11:51:37 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 11:51:37 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
swap | 23/04/2026, 11:51:37 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x3a990a04 | 23/04/2026, 11:51:37 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 23/04/2026, 11:51:37 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 11:51:37 | 0ETH | 0ETH |
