Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 23/04/2026, 18:31:37 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 18:31:37 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 18:31:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0201b2ff | 23/04/2026, 18:31:35 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02dbe483 | 23/04/2026, 18:31:35 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:31:35 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xfc1235bb | 23/04/2026, 18:31:35 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:31:35 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 18:31:35 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 18:31:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 23/04/2026, 18:31:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:31:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
buy | 23/04/2026, 18:31:33 | 0,0000015 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:31:33 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:31:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 18:31:33 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 18:31:33 | 0,0000005 | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 18:31:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02019ba3 | 23/04/2026, 18:31:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:31:31 | 0ETH | 0,00000015 |
