Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 23/04/2026, 18:55:11 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:55:11 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 23/04/2026, 18:55:11 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
claimTokens | 23/04/2026, 18:55:11 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
buy | 23/04/2026, 18:55:11 | 0,0000015 | 0,00000001 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:55:11 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
increaseCounter | 23/04/2026, 18:55:11 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 18:55:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x2213bc0b | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
check | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
transfer | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d00 | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
claim | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
check | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 18:55:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:55:07 | 0ETH | 0,00000007 |
