Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 23/04/2026, 16:45:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 16:45:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
multicall | 23/04/2026, 16:45:05 | 0,001 | 0,00000005 | |||||
0x629ab868 | 23/04/2026, 16:45:05 | 0,00010476 | 0,0000001 | |||||
0x629ab868 | 23/04/2026, 16:45:05 | 0,00010476 | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swap | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x471f85ab | 23/04/2026, 16:45:05 | 0,00000037 | 0,00000007 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
increaseCounter | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
approve | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
checkIn | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 16:45:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 16:45:03 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swap | 23/04/2026, 16:45:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
checkIn | 23/04/2026, 16:45:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 23/04/2026, 16:45:03 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x471f85ab | 23/04/2026, 16:45:03 | 0,00000037 | 0,00000007 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 16:45:03 | 0ETH | 0,00000028 |
