Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 13:00:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Transferência TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Transferência TRX | 5,16624 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Transferência TRX | 0,344999 | 0,267 | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Transferência TRX | 99,2 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0,283 | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Transferência TRX | 1,1 | 1 | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 13:00:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 |
