Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 11:24:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,346 | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Transferência TRX | 0,449 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 11:24:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
