Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15/11/2025, 00:20:28 | 0,2472075 | 0,00002231 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 00:20:27 | 2,0550732 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15/11/2025, 00:20:25 | 0,119287 | 0,00001433 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 15/11/2025, 00:20:24 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x6c05cd2b | 15/11/2025, 00:20:22 | 0OKB | 0,00000478 | |||||
0x0108028d | 15/11/2025, 00:20:22 | 0OKB | 0,00002848 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 00:20:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 15/11/2025, 00:20:21 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x043a5587 | 15/11/2025, 00:20:21 | 0OKB | 0,00015143 | |||||
0xfcf401e9 | 15/11/2025, 00:20:21 | 0OKB | 0,00000926 | |||||
0xfcf401e9 | 15/11/2025, 00:20:21 | 0OKB | 0,00015152 | |||||
0x9d34c844 | 15/11/2025, 00:20:21 | 0OKB | 0,00000576 |
