Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 24/04/2026, 04:01:24 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 24/04/2026, 04:01:23 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 24/04/2026, 04:01:22 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 24/04/2026, 04:01:21 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
transfer | 24/04/2026, 04:01:21 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
transfer | 24/04/2026, 04:01:21 | 0OKB | 0,00002157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 24/04/2026, 04:01:20 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
OKB transfer | 24/04/2026, 04:01:20 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 24/04/2026, 04:01:19 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
settleRound | 24/04/2026, 04:01:19 | 0OKB | 0,00001062 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 24/04/2026, 04:01:18 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
exactOutputSingle | 24/04/2026, 04:01:18 | 0OKB | 0,00000414 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 04:01:18 | 0OKB | 0OKB |
