Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 23/11/2025, 12:32:19 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:19 | 0,000092 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 12:32:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 23/11/2025, 12:32:18 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
OKB transfer | 23/11/2025, 12:32:18 | 1,55243601 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:18 | 0,000085 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:18 | 0,000047 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:18 | 0,000047 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 12:32:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/11/2025, 12:32:17 | 0OKB | 0,00000362 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:17 | 0,000096 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:17 | 0,000021 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:17 | 0,000076 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:17 | 0,000031 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 12:32:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 12:32:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 12:32:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23/11/2025, 12:32:14 | 0,33 | 0,00005399 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 12:32:14 | 0,00009 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 12:32:14 | 0OKB | 0OKB |
