Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23/11/2025, 08:07:10 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 08:07:10 | 0,144959 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025, 08:07:06 | 0,01418665 | 0,00001994 | |||||
swapExactTokensForETH | 23/11/2025, 08:07:06 | 0OKB | 0,00001463 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 23/11/2025, 08:07:04 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23/11/2025, 08:07:03 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/11/2025, 08:07:01 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 08:07:01 | 0OKB | 0OKB |
