Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/11/2025, 15:13:47 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
commit | 23/11/2025, 15:13:47 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 15:13:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/11/2025, 15:13:46 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
approve | 23/11/2025, 15:13:46 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 15:13:46 | 0,53429465 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 15:13:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 15:13:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23/11/2025, 15:13:44 | 0,048 | 0,0000565 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 15:13:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/11/2025, 15:13:43 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 15:13:43 | 0,147971 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 15:13:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025, 15:13:42 | 0,01092953 | 0,00001994 | |||||
forward | 23/11/2025, 15:13:42 | 0OKB | 0,00001297 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 15:13:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 23/11/2025, 15:13:41 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 15:13:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 23/11/2025, 15:13:40 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
transfer | 23/11/2025, 15:13:40 | 0OKB | 0,00000317 |
