Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:27:30 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:27:27 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:27:24 19/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
14:27:21 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:27:18 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:27:15 19/03/2026 | 3 | 1.100 | 179.972 0,45% | 7 | ||
14:27:12 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:27:09 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
14:27:06 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
14:27:03 19/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:27:00 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:26:57 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.534 0,37% | 7 | ||
14:26:54 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14:26:51 19/03/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
14:26:48 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:26:45 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:26:42 19/03/2026 | 4 | 1.297 | 190.206 0,48% | 7 | ||
14:26:39 19/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:26:36 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:26:33 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
