Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:16 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:47:13 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:47:10 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:07 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:04 03/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
11:47:01 03/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
11:46:58 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:55 03/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
11:46:52 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:46:49 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:46:46 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:43 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:40 03/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
11:46:37 03/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
11:46:34 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:31 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:46:28 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:46:25 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:22 03/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
11:46:19 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
