Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:26:16 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:26:13 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:26:10 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:26:07 31/05/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:26:04 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16:26:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:25:58 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:25:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:25:52 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:25:49 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:25:46 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:25:43 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
16:25:40 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
16:25:37 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:25:34 31/05/2026 | 2 | 2.101 | 165.877 0,42% | < 0,000001 | ||
16:25:31 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
16:25:28 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:25:25 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
16:25:22 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:25:19 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
