Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:46:23 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576935 | ||
03:46:17 23/04/2026 | 1 | 0,002947 | 11,576934 | ||
03:46:11 23/04/2026 | 2 | 0,008329 | 11,576934 | ||
03:46:05 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576934 | ||
03:45:59 23/04/2026 | 3 | 0,006933 | 11,576934 | ||
03:45:53 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576933 | ||
03:45:47 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576933 | ||
03:45:41 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576933 | ||
03:45:35 23/04/2026 | 1 | 0,005486 | 11,576932 | ||
03:45:29 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576932 | ||
03:45:23 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576932 | ||
03:45:18 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576932 | ||
03:45:12 23/04/2026 | 2 | 0,015084 | 11,576931 | ||
03:45:06 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,576931 | ||
03:45:00 23/04/2026 | 2 | 0,00789 | 11,576931 | ||
03:44:54 23/04/2026 | 1 | 0,005559 | 11,576931 | ||
03:44:48 23/04/2026 | 1 | 0,003695 | 11,57693 | ||
03:44:42 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,57693 | ||
03:44:36 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,57693 | ||
03:44:30 23/04/2026 | 1 | 0,003122 | 11,57693 |














