Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:46:25 23/04/2026 | 1 | 0,011784 | 11,577266 | ||
05:46:20 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577266 | ||
05:46:14 23/04/2026 | 1 | 0,006806 | 11,577266 | ||
05:46:08 23/04/2026 | 1 | 0,004366 | 11,577266 | ||
05:46:02 23/04/2026 | 1 | 0,006335 | 11,577265 | ||
05:45:56 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577265 | ||
05:45:50 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577265 | ||
05:45:44 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577265 | ||
05:45:38 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577264 | ||
05:45:32 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577264 | ||
05:45:26 23/04/2026 | 1 | 0,005289 | 11,577264 | ||
05:45:20 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577264 | ||
05:45:14 23/04/2026 | 1 | 0,005064 | 11,577263 | ||
05:45:08 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577263 | ||
05:45:03 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577263 | ||
05:44:57 23/04/2026 | 2 | 0,024991 | 11,577262 | ||
05:44:50 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577262 | ||
05:44:44 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577262 | ||
05:44:38 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577262 | ||
05:44:32 23/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,577261 |














