Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:01:53 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011624 | ||
01:01:48 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012774 | ||
01:01:36 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013622 | ||
01:01:22 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000315 | ||
01:01:18 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000438 | ||
01:01:14 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
01:01:00 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00005173 | ||
01:00:57 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002642 | ||
01:00:49 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 | ||
01:00:39 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00061116 | ||
01:00:33 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000115 | ||
01:00:19 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012551 | ||
01:00:09 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00009025 | ||
01:00:02 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005953 | ||
00:59:48 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
00:59:40 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002842 | ||
00:59:36 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
00:59:24 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000483 | ||
00:59:16 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
00:59:12 02/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007925 |
