Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:33:42 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:38 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:34 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:30 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:26 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:23 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:19 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:15 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:11 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:07 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:03 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:33:00 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:56 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:52 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:48 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:44 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:41 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:37 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:33 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:32:29 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







