Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:48 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:44 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:41 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:37 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:33 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:29 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:25 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:22 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:18 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:14 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:10 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:07 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:21:03 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:20:59 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:20:55 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:20:51 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:20:47 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:20:44 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:20:40 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:20:36 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







