Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05:42 23/04/2026 | 195 | 44.951.303 37,46% | 120.000.000 | 222,38 | 5,487874 | 4,50861993 | ||
17:05:40 23/04/2026 | 230 | 72.674.148 60,57% | 120.000.000 | 206,37 | 7,693341 | 7,30461284 | ||
17:05:38 23/04/2026 | 219 | 94.351.279 78,63% | 120.000.000 | 204,01 | 9,78352 | 9,46519644 | ||
17:05:36 23/04/2026 | 226 | 79.193.690 66% | 120.000.000 | 197,29 | 7,673192 | 7,95171609 | ||
17:05:34 23/04/2026 | 321 | 92.191.105 76,83% | 120.000.000 | 207,87 | 9,921576 | 9,24268391 | ||
17:05:32 23/04/2026 | 293 | 84.299.579 70,25% | 120.000.000 | 233,2 | 11,207828 | 8,45104249 | ||
17:05:30 23/04/2026 | 229 | 56.319.329 46,94% | 120.000.000 | 230,98 | 7,333629 | 5,67524065 | ||
17:05:28 23/04/2026 | 203 | 39.045.517 32,54% | 120.000.000 | 233,07 | 5,132825 | 3,96775509 | ||
17:05:26 23/04/2026 | 246 | 70.444.867 58,71% | 120.000.000 | 231,61 | 9,13935 | 7,17661177 | ||
17:05:24 23/04/2026 | 292 | 94.320.301 78,61% | 120.000.000 | 297,4 | 18,460535 | 9,59052457 | ||
17:05:22 23/04/2026 | 331 | 94.078.105 78,4% | 120.000.000 | 331,38 | 21,628141 | 9,54799886 | ||
17:05:20 23/04/2026 | 283 | 71.692.965 59,75% | 120.000.000 | 236,52 | 9,664585 | 7,29282328 | ||
17:05:18 23/04/2026 | 225 | 82.141.026 68,46% | 120.000.000 | 200,83 | 8,13835 | 8,35852166 | ||
17:05:16 23/04/2026 | 250 | 74.478.658 62,07% | 120.000.000 | 202,93 | 7,522351 | 7,59225953 | ||
17:05:14 23/04/2026 | 251 | 73.379.943 61,15% | 120.000.000 | 203,63 | 7,447422 | 7,4950641 | ||
17:05:12 23/04/2026 | 251 | 94.024.175 78,36% | 120.000.000 | 192,66 | 8,529723 | 9,58580245 | ||
17:05:10 23/04/2026 | 285 | 71.502.354 59,59% | 120.000.000 | 202,36 | 7,162836 | 7,30667966 | ||
17:05:08 23/04/2026 | 351 | 97.614.441 81,35% | 120.000.000 | 194,59 | 9,045542 | 9,94982314 | ||
17:05:06 23/04/2026 | 345 | 96.874.998 80,73% | 120.000.000 | 191,65 | 8,89007 | 9,67689981 | ||
17:05:04 23/04/2026 | 299 | 76.688.110 63,91% | 120.000.000 | 196,51 | 7,399795 | 7,67085296 |
