Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:09 19/07/2026 | 128 | 46.803.032 29,26% | 160.000.000 | 408,73221 | 7,476877 | 11,65302965 | ||
13:33:07 19/07/2026 | 82 | 23.956.021 14,98% | 160.000.000 | 507,355119 | 6,189463 | 5,96474639 | ||
13:33:06 19/07/2026 | 107 | 34.594.552 21,63% | 160.000.000 | 432,426486 | 6,404999 | 8,55460081 | ||
13:33:04 19/07/2026 | 97 | 27.452.718 17,16% | 160.000.000 | 424,583795 | 4,786396 | 6,86958314 | ||
13:33:03 19/07/2026 | 105 | 36.865.222 23,05% | 160.000.000 | 405,432856 | 5,798091 | 9,14828058 | ||
13:33:01 19/07/2026 | 95 | 37.487.870 23,43% | 160.000.000 | 398,721352 | 5,546701 | 9,40051299 | ||
13:33:00 19/07/2026 | 101 | 31.121.437 19,46% | 160.000.000 | 427,071994 | 5,523052 | 7,76804158 | ||
13:32:58 19/07/2026 | 102 | 30.948.469 19,35% | 160.000.000 | 412,551229 | 5,077748 | 7,6900801 | ||
13:32:57 19/07/2026 | 91 | 29.258.697 18,29% | 160.000.000 | 408,382488 | 4,593633 | 7,3551064 | ||
13:32:55 19/07/2026 | 113 | 40.148.941 25,1% | 160.000.000 | 401,148283 | 5,910769 | 10,19490885 | ||
13:32:54 19/07/2026 | 156 | 61.433.887 38,4% | 160.000.000 | 402,894152 | 9,522754 | 15,22859945 | ||
13:32:52 19/07/2026 | 100 | 31.364.626 19,61% | 160.000.000 | 377,194814 | 3,967266 | 7,86330828 | ||
13:32:51 19/07/2026 | 98 | 33.340.426 20,84% | 160.000.000 | 380,682199 | 4,383974 | 8,30813192 | ||
13:32:49 19/07/2026 | 80 | 25.003.001 15,63% | 160.000.000 | 384,049728 | 3,295326 | 6,30706919 | ||
13:32:48 19/07/2026 | 102 | 38.394.668 24% | 160.000.000 | 342,981254 | 3,573422 | 9,59522854 | ||
13:32:46 19/07/2026 | 117 | 33.840.731 21,16% | 160.000.000 | 396,112845 | 5,001433 | 8,40331439 | ||
13:32:45 19/07/2026 | 120 | 31.899.011 19,94% | 160.000.000 | 365,222838 | 3,769626 | 7,88062063 | ||
13:32:43 19/07/2026 | 74 | 18.543.852 11,59% | 160.000.000 | 389,380284 | 2,623037 | 4,59757258 | ||
13:32:42 19/07/2026 | 91 | 28.173.170 17,61% | 160.000.000 | 381,751544 | 3,687531 | 7,0676199 | ||
13:32:40 19/07/2026 | 104 | 43.374.580 27,11% | 160.000.000 | 338,282933 | 3,927322 | 10,74555795 |
